
湖北省十堰市气象局03日(星期六) 12:00时预计,丹江口今日天气阵雨,最低气温13℃,最高气温24℃,东南风微风,72238天气站提醒您密切关注丹江口天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
丹江口天气预报30天:http://www.nndhhw.cn/danjiangkou/
2026年10月03日丹江口天气:阵雨,气温13℃ ~ 24℃,东南风微风
2026年10月04日丹江口天气:阵雨 转 阴,气温12℃ ~ 19℃,东风微风
2026年10月05日丹江口天气:阵雨,气温12℃ ~ 14℃,东风微风
2026年10月06日丹江口天气:多云 转 阴,气温14℃ ~ 19℃,西北风微风
2026年10月07日丹江口天气:阴,气温11℃ ~ 23℃,西北风微风
2026年10月08日丹江口天气:多云 转 晴,气温11℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年10月09日丹江口天气:晴,气温13℃ ~ 27℃,东风微风