
青海省海西蒙古族藏族自治州气象局03日(星期六) 11:20时预计,德令哈今日天气阴,最低气温9℃,最高气温20℃,西南风微风,72238天气站提醒您密切关注德令哈天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
德令哈天气预报30天:http://www.nndhhw.cn/delingha/
2026年10月03日德令哈天气:阴,气温9℃ ~ 20℃,西南风微风
2026年10月04日德令哈天气:小雨 转 阴,气温5℃ ~ 15℃,西南风微风
2026年10月05日德令哈天气:多云 转 晴,气温4℃ ~ 16℃,西南风微风
2026年10月06日德令哈天气:多云,气温4℃ ~ 19℃,西南风微风
2026年10月07日德令哈天气:多云 转 晴,气温4℃ ~ 19℃,西南风微风
2026年10月08日德令哈天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,西风微风
2026年10月09日德令哈天气:晴 转 多云,气温2℃ ~ 18℃,西风微风