
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 中雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 中雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 中雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
昭通鲁甸天气预报30天:http://www.nndhhw.cn/ludian/
2026年10月03日鲁甸天气:阴,气温15℃ ~ 29℃,西南风微风
2026年10月04日鲁甸天气:中雨 转 大雨,气温14℃ ~ 27℃,东风3~4级
2026年10月05日鲁甸天气:中雨 转 小雨,气温13℃ ~ 20℃,东风微风
2026年10月06日鲁甸天气:小雨,气温14℃ ~ 22℃,西南风微风
2026年10月07日鲁甸天气:小雨,气温12℃ ~ 17℃,东北风微风
2026年10月08日鲁甸天气:小雨,气温9℃ ~ 14℃,东北风微风
2026年10月09日鲁甸天气:小雨 转 阵雨,气温8℃ ~ 14℃,东风微风