
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
固原西吉天气预报30天:http://www.nndhhw.cn/xiji/
2026年10月03日西吉天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月04日西吉天气:小雨 转 多云,气温5℃ ~ 11℃,西北风3~4级
2026年10月05日西吉天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年10月06日西吉天气:晴,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月07日西吉天气:多云,气温1℃ ~ 18℃,北风3~4级
2026年10月08日西吉天气:晴,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年10月09日西吉天气:晴,气温4℃ ~ 17℃,无持续风向微风