
四川省阿坝藏族羌族自治州气象局03日(星期六) 10:28时预计,九寨沟今日天气晴,最低气温13℃,最高气温31℃,无持续风向微风,72238天气站提醒您密切关注九寨沟天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
阿坝九寨沟天气预报30天:http://www.nndhhw.cn/jiuzhaigou/
2026年10月03日九寨沟天气:晴,气温13℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年10月04日九寨沟天气:阵雨 转 晴,气温15℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月05日九寨沟天气:阵雨 转 晴,气温16℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月06日九寨沟天气:多云 转 阴,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年10月07日九寨沟天气:多云 转 阴,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年10月08日九寨沟天气:晴 转 多云,气温14℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年10月09日九寨沟天气:晴 转 多云,气温15℃ ~ 30℃,无持续风向微风